Dossier Federconsumatori Palermo sulla ricezione dei canali Rai in provincia. I cittadini del 42% dei comuni della provincia ha una ricezione mediocre/scarsa dei canali Rai.
A cura della Federconsumatori
Con il pagamento in bolletta si è drasticamente ridotta l’evasione del canone Rai. Nonostante l’avvento delle trasmissioni in digitale sono ancora tante le proteste dei cittadini che ricevono male o parzialmente i canali Rai, costretti spesso a dotarsi di un impianto satellitare.
“Per dare un seguito alle richieste di un ns. intervento dei cittadini che si rivolgono al ns. sportello, abbiamo scritto a tutti i sindaci della provincia, telefonato ai cittadini dei comuni i cui sindaci non hanno risposto” sottolinea Lillo Vizzini, presidente Federconsumatori Palermo, “per monitorare l’entità e la diffusione dei disservizi di ricezione dei canali Rai”.
È emerso che le proteste e i mugugni sono più che motivati. I cittadini del 42% dei comuni della provincia ha una ricezione dei canali Rai mediocre, se non scarsa, e non riesce a vedere tutti i canali Rai. I disservizi riguardano, a macchia di leopardo, sia molti comuni dell’entro terra, sia quelli costieri. Il 40% ha una buona ricezione, e il restante 18% ha una ricezione accettabile.
“Con le risorse certe derivanti dal canone, chiediamo che tutti i cittadini devono essere messi in grado di ricevere, e bene, tutti i canali Rai”, continua Vizzini.
L’avvento e la rapida diffusione del nuovo standard LTE sulle trasmissioni per i cellulari di quarta generazione (4G), per connessioni dati veloci ha incrementato i problemi di ricezione. Infatti, il proliferare delle stazioni radiobase 4G crea, molto spesso, gravi problemi di interferenze con i segnali del digitale terrestre. Interferenze risolvibili con complicati interventi tecnici.
I cittadini devono sapere che in caso di disservizio nella ricezione dei canali Rai possono chiamare Rai Way, società proprietaria degli impianti Rai. Il numero da fare è lo 0694809596. Possono verificare direttamente nel sito www.raiway.it la reale possibilità di presenza di interferenze e mandare dal sito stesso un form con il reclamo.
Inoltre, sempre in caso di interferenze e/o disservizi dovuti ai segnali LTE, esiste un servizio di assistenza ai cittadini, “Help interferenze”. In caso di acclarati disturbi, collegarsi al sito del servizio, www.helpinterferenze.it, e compilare un webform per richiedere gratuitamente l’intervento di un antennista che effettuerà, gratuitamente, l’intervento per la corretta ricezione dei segnali televisivi.
| COMUNE | QUALITÀ DELLA RICEZIONE | NOTE AGGIUNTIVE | |
| 1 | Alia | BUONA | |
| 2 | Alimena | MEDIOCRE/SCARSA | |
| 3 | Aliminusa | MEDIOCRE/SCARSA | |
| 4 | Altavilla Milicia | MEDIOCRE/SCARSA | |
| 5 | Altofonte | SUFFICIENTE | |
| 6 | Bagheria | MEDIOCRE/SCARSA | |
| 7 | Balestrate | BUONA | |
| 8 | Baucina | SCARSA | |
| 9 | Belmonte Mezzagno | BUONA | |
| 10 | Bisacquino | SCARSA | |
| 11 | Blufi | BUONA | |
| 12 | Bolognetta | MEDIOCRE/SCARSA | |
| 13 | Bompietro | SUFFICIENTE | Si vedono soltanto Rai 1, 2 e 3 |
| 14 | Borgetto | BUONA | |
| 15 | Caccamo | SUFFICIENTE/SCARSA | |
| 16 | Caltavuturo | BUONA | |
| 17 | Campofelice di Fitalia | MEDIOCRE/SCARSA | |
| 18 | Campofelice di Roccella | MEDIOCRE/SCARSA | |
| 19 | Campofiorito | SUFFICIENTE | |
| 20 | Camporeale | SUFFICIENTE | |
| 21 | Capaci | MEDIOCRE/SCARSA | |
| 22 | Carini | SUFFICIENTE | |
| 23 | Castelbuono | SUFFICIENTE | |
| 24 | Casteldaccia | MEDIOCRE/SCARSA | |
| 25 | Castellana Sicula | BUONA | |
| 26 | Castronovo di Sicilia | BUONA | |
| 27 | Cefalà Diana | BUONA | |
| 28 | Cefalù | MEDIOCRE/SCARSA | |
| 29 | Cerda | SUFFICIENTE | |
| 30 | Chiusa Sclafani | BUONA | |
| 31 | Ciminna | SUFFICIENTE | |
| 32 | Cinisi | MEDIOCRE/SCARSA | |
| 33 | Collesano | MEDIOCRE/SCARSA | |
| 34 | Contessa Entellina | MEDIOCRE/SCARSA | |
| 35 | Corleone | BUONA | |
| 36 | Ficarazzi | BUONA | |
| 37 | Gangi | MEDIOCRE/SCARSA | |
| 38 | Geraci Siculo | MEDIOCRE/SCARSA | |
| 39 | Giardinello | BUONA | |
| 40 | Giuliana | BUONA | |
| 41 | Godrano | BUONA | |
| 42 | Gratteri | MEDIOCRE/SCARSA | |
| 43 | Isnello | BUONA | |
| 44 | Isola delle Femmine | MEDIOCRE/SCARSA | |
| 45 | Lascari | SCARSA | |
| 46 | Lercara Friddi | SUFFICIENTE | |
| 47 | Marineo | BUONA | |
| 48 | Mezzojuso | MEDIOCRE/SCARSA | |
| 49 | Misilmeri | SUFFICIENTE | |
| 50 | Monreale | BUONA | |
| 51 | Montelepre | MEDIOCRE/SCARSA | |
| 52 | Montemaggiore Belsito | MEDIOCRE/SCARSA | |
| 53 | Palazzo Adriano | MEDIOCRE | |
| 54 | PALERMO | SUFFICIENTE | |
| 55 | Partinico | BUONA | |
| 56 | Petralia Soprana | BUONA | |
| 57 | Petralia Sottana | MEDIOCRE/SCARSA | |
| 58 | Piana degli Albanesi | SUFFICIENTE | |
| 59 | Polizzi Generosa | BUONA | |
| 60 | Pollina | SCARSA | |
| 61 | Prizzi | BUONA | In alcune zone del centro la ricezione è scarsa |
| 62 | Roccamena | BUONA | |
| 63 | Roccapalumba | BUONA | |
| 64 | San Cipirello | BUONA | |
| 65 | San Giuseppe Jato | SCARSA | |
| 66 | San Mauro Castelverde | MEDIOCRE/SCARSA | |
| 67 | Santa Cristina Gela | BUONA | |
| 68 | Santa Flavia | BUONA | |
| 69 | Sciara | SUFFICIENTE | |
| 70 | Scillato | MEDIOCRE/SCARSA | |
| 71 | Sclafani Bagni | BUONA | |
| 72 | Termini Imerese | MEDIOCRE/SCARSA | In particolare nelle zone periferiche |
| 73 | Terrasini | BUONA | |
| 74 | Torretta | SCARSA | |
| 75 | Trabia | SCARSA | |
| 76 | Trappeto | MEDIOCRE/SCARSA | |
| 77 | Ustica | BUONA | |
| 78 | Valledolmo | BUONA | |
| 79 | Ventimiglia di Sicilia | BUONA | |
| 80 | Vicari | SCARSA | |
| 81 | Villabate | BUONA | |
| 82 | Villafrati | BUONA | A volte risulta “nessun segnale” |









